风险提示: 本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
基本信息
| 企业名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 统一社会信用代码: | 9136022267497352XD |
| 工商注册号: | 360222110000350 |
| 组织机构代码: | |
| 法定代表人: | 何志伟 |
| 注册地址: | 江西省景德镇市浮梁县城民福南路206号 |
| 企业类型: | 其他有限责任公司 |
| 成立日期: | 2008-06-05 |
| 注册资本(万元): | 5000 |
| 经营范围: |
一般经营项目:城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还;实现城市建设资金资本的集中营运;经营政府授权划拨的资产。* 许可经营项目:土地平整、收储、开发。 |
行政许可
第1条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮林地临审字(2019)33号 |
| 许可内容: | 景德镇学院弃土及临时料场 |
| 许可决定日期: | 2019-07-02 |
| 许可机关: | 浮梁县林业局 |
第2条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】19号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司三贤湖一期提升改造和二期建设项目政府投资项目可行性研究报告审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-03-27 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第3条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】16号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司三贤湖一期提升改造和二期建设项目政府投资项目建议书审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-03-14 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第4条
| 行政相对人名称: | 滨江景观带改造提升工程(朝阳大桥- 新昌大桥) |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2020〕387 号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县畅通建设投资开发有限公司滨江景观带改造提升工程(朝阳大桥- 新昌大桥)政府投资项目可行性研究报告审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-10-27 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第5条
| 行政相对人名称: | 浮梁县鹅湖镇镇域环境整治工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2020〕394 号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县鹅湖镇镇域环境整治工程政府投资项目可行性研究报告审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-10-27 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第6条
| 行政相对人名称: | 江西省浮梁县公安局6.26禁毒服务中心 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2020】149号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司江西省浮梁县公安局6.26禁毒服务中心政府投资项目可行性研究报告审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-06-04 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第7条
| 行政相对人名称: | 浮梁县田园大道新建工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2020〕295 号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县田园大道新建工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-09-01 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第8条
| 行政相对人名称: | 浮梁县田园大道新建工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2020〕316 号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县田园大道新建工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-09-15 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第9条
| 行政相对人名称: | 三贤湖一期提升改造和二期建设项目 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2020〕25号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司三贤湖一期提升改造和二期建设项目政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-03-05 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第10条
| 行政相对人名称: | 景德镇陶瓷职业技术学院周边道路——大公路、大陶路建设工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字[2020]84号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司景德镇陶瓷职业技术学院周边道路——大公路、大陶路建设工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-04-07 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第11条
| 行政相对人名称: | 三贤湖一期提升改造和二期建设项目 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2020】81号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司三贤湖一期提升改造和二期建设项目政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-04-07 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第12条
| 行政相对人名称: | 浮梁县民福路及人行道维修改造提升工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】167号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县民福路及人行道维修改造提升工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-10-24 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第13条
| 行政相对人名称: | 浮梁县三大路(红塔路至龙湖山庄入口段)建设工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】173号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县三大路(红塔路至龙湖山庄入口段)建设工程政府投资项目可行性研究报告审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-11-06 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第14条
| 行政相对人名称: | 美院西路新建工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】206号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司美院西路新建工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-12-26 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第15条
| 行政相对人名称: | 学院路(县衙路至浮梁大道)新建工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2019〕202 号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县住房和城乡建设局学院路(县衙路至浮梁大道)新建工程政府投资项目建议书审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-12-25 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第16条
| 行政相对人名称: | 景德镇学院新校区东西侧道路工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2020】82号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司景德镇学院新校区东西侧道路工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-04-07 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第17条
| 行政相对人名称: | 浮梁县新昌北路延伸段新建工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】207号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县新昌北路延伸段新建工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-12-26 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第18条
| 行政相对人名称: | 江西省浮梁县公安局6.26禁毒服务中心 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2020】139号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司江西省浮梁县公安局6.26禁毒服务中心政府投资项目建议书审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-05-26 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第19条
| 行政相对人名称: | 瓷园路(学院路至红塔路)新建工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2019〕204 号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县住房和城乡建设局瓷园路(学院路至红塔路)新建工程政府投资项目建议书审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-12-25 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第20条
| 行政相对人名称: | 浮梁县田园大道新建工程污水管网工程项目 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2021〕78号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县田园大道新建工程污水管网工程项目政府投资项目可行性研究报告审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2021-02-09 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第21条
| 行政相对人名称: | 浮梁县三贤街及人行道维修改造提升工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】169号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县三贤街及人行道维修改造提升工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-10-24 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第22条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 景林发[2019]84号 |
| 许可内容: | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院搬迁项目道路弃土及边坡临时建设项目占用林地0.6792公顷 |
| 许可决定日期: | 2019-08-22 |
| 许可机关: | 景德镇市林业局 |
第23条
| 行政相对人名称: | 浮梁县生态公园体育运动场地提升改造工程项目 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2020〕6 号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县生态公园体育运动场地提升改造工程项目政府投资项目可行性研究报告审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-01-14 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第24条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2021〕158号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县瑶里镇五条旅游循环公路工程建设项目立项的批复 |
| 许可决定日期: | 2021-06-24 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第25条
| 行政相对人名称: | 友善路及周边连接道路新建工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】203号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县住房和城乡建设局友善路及周边连接道路新建工程政府投资项目建议书审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-12-25 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第26条
| 行政相对人名称: | 浮梁昌江河岸线森林公园建设项目 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2020】98号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁昌江河岸线森林公园建设项目政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-04-16 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第27条
| 行政相对人名称: | 浮梁县学府路道路新建工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】208号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县学府路道路新建工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-12-26 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第28条
| 行政相对人名称: | 浮梁县体育馆周边道路及景观支三路、支四路、中一路建设工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】168号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县体育馆周边道路及景观支三路、支四路、中一路建设工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-10-24 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第29条
| 行政相对人名称: | 浮梁县污水处理厂扩容及提标改造、污水管网建设项目 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2019】100号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县污水处理厂扩容及提标改造、污水管网建设项目政府投资项目可行性研究报告审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2019-08-23 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第30条
| 行政相对人名称: | 浮梁县三大路(红塔路至龙湖山庄入口段)建设工程 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字【2020】83号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司浮梁县三大路(红塔路至龙湖山庄入口段)建设工程政府投资项目初步设计审批的业务 |
| 许可决定日期: | 2020-04-07 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第31条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司(新昌北路延伸路) |
| 行政许可决定文书号: | 014 |
| 许可内容: | 浮梁县城市建设新昌北路延伸路水土保持方案报告表 |
| 许可决定日期: | 2021-09-18 |
| 许可机关: | 浮梁县水利局 |
第32条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司(新昌北路延伸路) |
| 行政许可决定文书号: | 014 |
| 许可内容: | 浮梁县城市建设新昌北路延伸路水土保持方案报告表 |
| 许可决定日期: | 2021-09-18 |
| 许可机关: | 浮梁县水利局 |
第33条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司陶瓷职业技术学校大陶路 |
| 行政许可决定文书号: | 008 |
| 许可内容: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司陶瓷职业技术学校大陶路水土保持方案报告表 |
| 许可决定日期: | 2021-07-21 |
| 许可机关: | 浮梁县水利局 |
第34条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司陶瓷职业技术学校大陶路 |
| 行政许可决定文书号: | 008 |
| 许可内容: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司陶瓷职业技术学校大陶路水土保持方案报告表 |
| 许可决定日期: | 2021-07-21 |
| 许可机关: | 浮梁县水利局 |
第35条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮水字[2021]94号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司生产建设项目水土保持方案批复 |
| 许可决定日期: | 2022-01-13 |
| 许可机关: | 浮梁县水利局 |
第36条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮报告表3号 |
| 许可内容: | 关于浮梁县城市建设开发投资有限公司生产建设项目水土保持方批复 |
| 许可决定日期: | 2022-01-06 |
| 许可机关: | 浮梁县水利局 |
第37条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2021〕158号 |
| 许可内容: | 浮梁县瑶里镇五条旅游循环公路,合计总长为17.714公里,其中:1、石家碑-黄土台:三级公路,3.950公里;2、罗源-葫芦坑:四级公路,2.051公里;3、毕家滩-梅岭:四级公路,3.591公里;4、东源-梅岭:三级公路,3.632公里;5、虎头岗-高际禅林寺:四级公路,4.490公里。 |
| 许可决定日期: | 2021-06-24 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第38条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2021〕184号 |
| 许可内容: | 浮梁县瑶里镇五条旅游循环公路,合计总长为17.5公里,其中:1、石家碑-黄土台:三级公路,3.87公里;2、罗源-葫芦坑:四级公路,2.08公里;3、毕家滩-梅岭:四级公路,3.591公里;4、东源-梅岭:三级公路,3.495公里;5、虎头岗-高际禅林寺:四级公路,4.464公里。 |
| 许可决定日期: | 2021-08-11 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第39条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2021〕183号 |
| 许可内容: | 浮梁县瑶里镇五条旅游循环公路,合计总长为17.5公里,其中:1、石家碑-黄土台:三级公路,3.87公里;2、罗源-葫芦坑:四级公路,2.08公里;3、毕家滩-梅岭:四级公路,3.591公里;4、东源-梅岭:三级公路,3.495公里;5、虎头岗-高际禅林寺:四级公路,4.464公里。 |
| 许可决定日期: | 2021-08-11 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第40条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2021〕187号 |
| 许可内容: | 浮梁县瑶里镇五条旅游循环公路,合计总长为17.5公里,其中:1、石家碑-黄土台:三级公路,3.87公里;2、罗源-葫芦坑:四级公路,2.08公里;3、毕家滩-梅岭:四级公路,3.591公里;4、东源-梅岭:三级公路,3.495公里;5、虎头岗-高际禅林寺:四级公路,4.464公里。 |
| 许可决定日期: | 2021-08-11 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第41条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2021〕78号 |
| 许可内容: | 分散式一体化污水处理站(100吨/日)1座、分散式一体化污水处理站(150吨/日)1座,配套污水管网工程1560m,包括开挖埋管,污水处理站建设以及附属设施等主要内容。 |
| 许可决定日期: | 2021-02-09 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第42条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2021〕185号 |
| 许可内容: | 浮梁县瑶里镇五条旅游循环公路,合计总长为17.5公里,其中:1、石家碑-黄土台:三级公路,3.87公里;2、罗源-葫芦坑:四级公路,2.08公里;3、毕家滩-梅岭:四级公路,3.591公里;4、东源-梅岭:三级公路,3.495公里;5、虎头岗-高际禅林寺:四级公路,4.464公里。 |
| 许可决定日期: | 2021-08-11 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
第43条
| 行政相对人名称: | 浮梁县城市建设开发投资有限公司 |
| 行政许可决定文书号: | 浮发改审字〔2021〕186号 |
| 许可内容: | 浮梁县瑶里镇五条旅游循环公路,合计总长为17.5公里,其中:1、石家碑-黄土台:三级公路,3.87公里;2、罗源-葫芦坑:四级公路,2.08公里;3、毕家滩-梅岭:四级公路,3.591公里;4、东源-梅岭:三级公路,3.495公里;5、虎头岗-高际禅林寺:四级公路,4.464公里。 |
| 许可决定日期: | 2021-08-11 |
| 许可机关: | 浮梁县发展和改革委员会 |
行政处罚
守信信息
失信信息
©版权所有:信用中国(江西景德镇) | 网站声明 |
关于我们
主办单位:景德镇市发展和改革委员会 | 承办单位:景德镇市数据信息中心 | 技术支持:江苏未至科技股份有限公司
网站标识码:3602000059 赣ICP备13006673号-3
赣公网安备 36020202000116号
访问次数: